
耐磨熱電偶一般應用在循環硫化床鍋爐、沸騰爐、磨煤機、造氣爐、水泥回轉窯和冶金等高溫耐磨領域的測溫。
根據耐磨熱電偶保護管不同可分如下應用:
類型 | 代號 | 性能特點 | 測量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯 |
不銹鋼加強 | Q | 壽命延長 | 0~800 極限0~1050 | Φ22~Φ30 |
硬質合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
另外根據不同行業還可分為:耐磨切斷熱電偶、耐磨阻漏熱電偶。(具體查看本公司網站)
高溫耐磨熱電偶種類
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍 |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1300℃ |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1100℃ |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRM | N | 0~1100℃ |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~900℃ |
鐵-銅鎳 | WRF | J | 0~800℃ |
具體選型
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 安裝固定裝置 | 規格 |
WRPN-131 | S | 0~1300℃ | 無固定裝置 | L×1 300×150 …… 1150×1000 |
WRNN-131 | K | 0~1100℃ |
WRMN-131 | N | 0~1100℃ |
WREN-131 | E | 0~900℃ |
WRFN-131 | J | 0~800℃ |
WRPN-231 | S | 0~1300℃ | 固定卡套螺紋 |
WRNN-231 | K | 0~1100℃ |
WRMN-231 | N | 0~1100℃ |
WREN-231 | E | 0~900℃ |
WRFN-231 | J | 0~800℃ |
WRPN-331 | S | 0~1300℃ | 活動法蘭 |
WRNN-331 | K | 0~1100℃ |
WRMN-331 | N | 0~1100℃ |
WREN-331 | E | 0~900℃ |
WRFN-331 | J | 0~800℃ |
上海自動化儀表三廠:管方網站:http:/www.shenyangzaojiao.cn
上海自動化儀表三廠上海自動化儀表三廠
(上海自儀三廠上海儀表三廠)上海自動化儀表三廠銷售-上海自動化儀表三廠