WZPK系列鎧裝鉑電阻(采用引進鉑電阻元件)
□產品簡介
鎧裝鉑電阻是一種溫度傳感器,它比裝配式鉑電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式鉑電阻無法安裝的場合,本廠生產的WRPK系列鎧裝鉑電阻采用引進鉑電阻測溫元件,因此,具有,靈敏、熱響應時間快、質量穩定、使用壽命長等優點。
鎧裝鉑電阻外保護套管采用不銹鋼,內充滿高密度氧化物質的絕緣體,因此,它具有很強的抗污染性能和優良的機械強度,適合安裝在環境惡劣的場合。
鎧裝鉑電阻可用于測量-200~500℃范圍內溫度,可直接用銅導線和二次儀表相連接使用。由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調節器,掃描器、數據記錄儀以及電腦提供的溫度變化輸入信號,應符合JB/T8622-1997標準。
□工作原理
鎧裝鉑電阻工作原理:在溫度作用下鉑電阻絲的電阻隨之變化而變化。顯示儀表將會指示出鉑電阻產生的電阻值所對應的溫度值。
□型號表示
| W | Z | P | K | 規格 | 內容 |
| | | | | - | 1 | | 無固定裝置 |
| 2 | | 固定卡套螺紋 |
| 3 | | 可動卡套螺紋 |
| 4 | | 固定卡套法蘭 |
| 5 | | 可動卡套法蘭 |
| 安裝固定形式 | 0 | | 簡易式 |
| 2 | | 防濺式 |
| 3 | | 防水式 |
| 6 | | 插座式 |
| 7 | | 帶連線導線式 |
| 接線盒形式 (自由端形式) | 3 | | φ3 |
| 4 | | φ4 |
| 5 | | φ5 |
| 6 | | φ6 |
| 直徑 | 引進元件 | | |
| 設計序號 | |
| W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A | |
□主要技術指標
分度號Pt100:A級Ro=100±0.06Ω
B級Ro=100±0.12Ω
量程規格
| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t ℃ |
| WZPK | Pt100 | -200~500 | A級 | ±(0.15或+0.002︱t︱) |
| B級 | ±(0.3或+0.005︱t︱) |
注:式中“t”為感溫元件實測溫度值
公稱壓力
一般是指在常溫下,保護管所能承受靜態外壓而不破裂,實驗壓力一般采用公稱壓力的1.5倍。實際上,允許公稱壓力不僅與保護管材料、直徑、壁厚有關,而且還與其結構形式、安裝方法、置入深度以及被測介質的流速、種類有關。
熱響應時間
在溫度出現階躍變化時,熱電阻的輸出變化至相當于該階躍變化的50%所需要的時間,稱為熱響應時間,用t0.5表示。
熱電阻絕緣電阻:
常溫絕緣電阻的實驗電壓可取直流10~100V任意值,環境溫度應在15~35℃范圍內,相對濕度應不大于80%;常溫絕緣值應不小于100MΩ。
熱電阻允許通過電流
通過鎧裝鉑電阻測量電流大不過5mA。
□鎧裝鉑電阻分類型式
| 鎧裝熱電阻外徑(d) 安裝固定裝置標準尺寸 | φ6 | φ5 | φ4 | φ4 | φ3 |
| M | M16×1.5 | M12×1.5 |
| S | 22 | 19 |
| 鎧裝熱電阻外徑(d) 安裝固定裝置標準尺寸 | φ6 | | φ4 | φ4 | φ3 |
| D | φ60 | φ50 |
| Do | φ42 | φ36 |
| D1 | φ24 | φ20 |
| do | φ9 | φ7 |
| S | 22 | 19 |
□型號規格
簡易端子
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應時間T0.5S | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 |
| WZPK-103S | Pt100 | -200~500 | A級 或 B級 | ≤3 | φ3 | 單支長度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 雙支長度: 100 150 200 250 300 400 500 | 無固定裝置 |
| WZPK-104S | ≤5 | φ4 |
| WZPK-105S | ≤8 | φ5 |
| WZPK-106S | ≤12 | φ6 |
| WZPK2-105SA | ≤8 | φ5 |
| WZPK2-106SA | ≤12 | φ6 |
| WZPK-203S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 |
| WZPK-204S | ≤5 | φ4 |
| WZPK-205S | ≤8 | φ5 |
| WZPK-206S | ≤12 | φ6 |
| WZPK2-205SA | ≤8 | φ5 |
| WZPK2-206SA | ≤12 | φ6 |
| WZPK-303S | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 |
| WZPK-304S | ≤5 | φ4 |
| WZPK-305S | ≤8 | φ5 |
| WZPK-306S | ≤12 | φ6 |
| WZPK2-305SA | ≤8 | φ5 |
| WZPK2306SA | ≤12 | φ6 |
| WZPK-403S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 |
| WZPK-404S | ≤5 | φ4 |
| WZPK-405S | ≤8 | φ5 |
| WZPK-406S | ≤12 | φ6 |
| WZPK2-405SA | ≤8 | φ5 |
| WZPK2406SA | ≤12 | φ6 |
| WZPK-503S | ≤3 | φ3 | 可運卡套法蘭 |
| WZPK-504S | ≤5 | φ4 |
| WZPK-505S | ≤8 | φ5 |
| WZPK-506S | ≤12 | φ6 |
| WZPK2-505SA | ≤8 | φ5 |
| WZPK2506SA | ≤12 | φ6 |
注:1)保護管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。
2)雙支只生產B級
3)雙支為三線制引線
防濺式接線盒
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應時間T0.5S | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 |
| WZPK-123S | Pt100 | -200~500 | A級 或 B級 | ≤3 | φ3 | 單支長度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 雙支長度: 100 150 200 250 300 400 500 | 無固定裝置 |
| WZPK-124S | ≤5 | φ4 |
| WZPK-125S | ≤8 | φ5 |
| WZPK-126S | ≤12 | φ6 |
| WZPK2-125SA | ≤8 | φ5 |
| WZPK2-126SA | ≤12 | φ6 |
| WZPK-223S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 |
| WZPK-224S | ≤5 | φ4 |
| WZPK-225S | ≤8 | φ5 |
| WZPK-226S | ≤12 | φ6 |
| WZPK2-225SA | ≤8 | φ5 |
| <
|